2012 bilgileri asagidadir
| ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER | ||
| 01.01.2012-30.06.2012 Donemi | ||
| 16 Yasindan Buyukler icin | 16 Yasindan Kucukler icin | |
| Brut Ücret | 886,50 TL | 760,50 TL |
| Sigorta Primi İsci Payi | 124,11 TL | 106,47 TL |
| İssizlik Sigortasi Primi İsci Payi | 8,87 TL | 7,61 TL |
| Gelir Vergisi Matrahi | 753,52 TL | 646,42 TL |
| Gelir Vergisi | 113,03 TL | 96,96 TL |
| Damga Vergisi | 5,85 TL | 5,02 TL |
| Kesintiler Toplami | 251,86 TL | 216,06 TL |
| Net Asgari Ücret (Agi Öncesi) | 634,65 TL | 544,44 TL |
| Bekar cocuksuz agi ile ele gecen | 701,14 TL | 610,93 TL |
| ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI | ||
| 01.01.2012-30.06.2012 Donemi | ||
| Sigorta Primi İsveren Payi (% 19.5) | 172,87 TL | |
| İssizlik Sigortasi Primi İsveren Payi (% 2) | 17,73 TL | |
| Toplam İsveren Katkisi | 190,60 TL | |
| ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ | ||
| Brut ucret | 886,50 | |
| Katki payi | 190,60 | |
| Toplam maliyet | 1.077,10 TL | |
asgari ucret bilgileri
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder